Вот уже более 90 лет, Trojan Battery поставляет самые надежные батареи в мире для использования на судах.
Классические АКБ с жидким электролитом Deep cycle и AGM батареи обеспечивают идеальную производительность и мощность вашему судну. Особенность наших АКБ с жидким электролитом - собственная технология сепаратора улучшенной конструкции Maxguard® и эксклюзивная формула пасты Alpha Plus®. Вместе эти технологии позволяют продлить срок службы батареи, поддерживать производительность и снизить общие затраты на обслуживание. Наши AGM батареи двойного назначения удобны тем, что не требуют долива воды, что сильно упрощает их эксплуатацию.
Долговечность батарей Trojan и проверенные технологии означают, что вы можете положиться на наши батареи для стабильной работы в любых условиях, будь то рыбалка или просто морская прогулка.
Модель | Напря-жение, В | Емкость (A), мин. | Ток холодного пуска | Емкость (B) Ач | Мощ-ность, кВт | Тип термина-лов | Габариты (C), мм | Вес, кг | |||||
@25 Амп | @75 Амп | C.C.A. (D) @-17,8 C | C.A. (E) @0 C | 5ч | 20ч | 100ч | Д | Ш | В(F) | ||||
6V БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ с T2 Technology™ | |||||||||||||
T-105 | 6 | 447 | 115 | - | - | 185 | 225 | 1,50 | 1,2,3,4,5 | 264 | 181 | 276 | 28 |
T-105+ | 6 | 447 | 115 | - | - | 185 | 225 | 1,50 | 1,2,3,4 | 264 | 181 | 272 | 28 |
T105-RE | 6 | - | - | - | - | 185 | 225 | 1,50 | 5 | 264 | 181 | 299 | 30 |
T-125 | 6 | 488 | 132 | - | - | 195 | 240 | 1,60 | 1,2,3,4 | 264 | 181 | 276 | 30 |
T-125+ | 6 | 488 | 132 | - | - | 195 | 240 | 1,60 | 1,2,3,4 | 264 | 181 | 276 | 30 |
T-145 | 6 | 530 | 145 | - | - | 215 | 260 | 1,72 | 1,2,3,4 | 264 | 181 | 295 | 33 |
T-145+ | 6 | 530 | 145 | - | - | 215 | 260 | 1,72 | 1,2,3,4 | 264 | 181 | 292 | 33 |
J305H-AC* | 6 | 781 | 215 | - | - | 295 | 360 | 2,40 | 6 | 295 | 178 | 365 | 45 |
L16H-AC* | 6 | 935 | 245 | - | - | 357 | 435 | 2,89 | 6 | 295 | 178 | 424 | 57 |
12V БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ с T2 Technology™ | |||||||||||||
J185H-AC* | 12 | 440 | 121 | - | - | 185 | 225 | 2,99 | 6 | 381 | 171 | 248 | 58 |
12V АКБ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СТАРТЕРНЫЕ-ЦИКЛИЧНЫЙ РАЗРЯД) ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ И RV c T2 Technology™ | |||||||||||||
SCS150 | 12 | 150 | 36 | 530 | 650 | 80 | 100 | 1,33 | 10 | 286 | 171 | 248 | 23 |
SCS200 | 12 | 200 | 52 | 620 | 760 | 95 | 115 | 1,54 | 10 | 324 | 171 | 248 | 27 |
SCS225 | 12 | 225 | 57 | 665 | 820 | 105 | 130 | 1,73 | 10 | 355 | 171 | 251 | 30 |
Модель | Напря-жение, В | Емкость (A), мин. | Ток холодного пуска | Емкость (B) Ач | Мощ-ность, кВт | Тип термина-лов | Габариты (C), мм | Вес, кг | |||||
@25 Амп | @75 Амп | C.C.A. (D) @-17,8 C | C.A. (E) @0 C | 5ч | 20ч | 100ч | Д | Ш | В(F) | ||||
AGM-БАТАРЕИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СТАРТЕРНЫЕ/ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА) | |||||||||||||
8D-AGM | 12 | 460 | - | 1450 | 1850 | 179 | 230 | 3,05 | 6 | 521 | 269 | 233 | 76 |
6V-AGM | 6 | 385 | - | 1100 | 1400 | 154 | 200 | 1,33 | 6 | 260 | 181 | 274 | 29 |
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ DEEP CYCLE AGM | |||||||||||||
24-AGM | 12 | 137 | - | 500 | 600 | 67 | 76 | 1,01 | 6 | 274 | 174 | 220 | 24 |
27-AGM | 12 | 158 | - | 550 | 660 | 77 | 89 | 1,19 | 6 | 318 | 174 | 221 | 29 |
31-AGM | 12 | 177 | - | 600 | 720 | 82 | 100 | 1,33 | 6 | 341 | 174 | 233 | 31 |
А. Время в минутах при разряде постоянным током при 80°F (27°C) и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 80°F (27°C) за 20 часов и 86°F (30°C) за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами.5 дюймов (12.7мм).
D. C.C.A. (Ток холодного пуска) – значение тока, которое новый полностью заряженной аккумулятор выдает в течение 30 секунд при 0°F до напряжения 1,2 В/Эл.
E. C.A. (Ток запуска) - значение тока, которое новый полностью заряженной аккумулятор выдает в течение 30 секунд при 32°F до напряжения 1,2 В/Эл.
Данный параметр известен так же как M.C.A. @ 32°F.
F. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа борна.